Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung Beide Seiten der Revision
karte [2017/01/18 11:17]
moritz
karte [2017/01/18 22:19]
jiannis
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Karte ====== ====== Karte ======
  
- +{{map>kartenausschnitt_wiki.jpg|Stadtkarte}} 
-{{map>siegen_-_karte_mit_pois_2_kopie.jpg|Stadtkarte}} +  * [[orte:​apollo|Apollo @ 200,​700,​35]] 
-  * [[orte:​oberes_schloss|Oberes Schloss @ 954,232,30]] +  * [[orte:​martini|Martinikirche @ 500,​720,​35]] 
-  * [[orte:obergraben10|Obergraben 10 503,534,30]]+  * [[orte:​herrengarten|Herrengarten @ 420,​360,​35]] 
 +  * [[orte:​krankenhaus|Altes Krankenhaus @ 830,​830,​35]] 
 +  * [[orte:​unteres_schloss|Unteres Schloss @ 640,​710,​35]] 
 +  * [[orte:​nope|Marienkirche @ 1050,​750,​35]] 
 +  * [[orte:​oberes_schloss|Oberes Schloss @ 1620,​430,​35]] 
 +  * [[orte:​museum_fuer_gegenwartskunst|Museum für Gegenwartskunst @ 770,​730,​35]] 
 +  * [[orte:​schlosspark| Schlosspark @ 1610,​600,​35]] 
 +  * [[orte:​zeughaus|Zeughaus @ 1420,​490,​35]] 
 +  * [[orte:​kreiskirchenamt|Kreiskirchenamt @ 1460,​360,​35]] 
 +  * [[orte:​hochbunker|Hochbunker @ 1360,​250,​35]] 
 +  * [[ideen-traditionen:​kroenchen|Nikolaikirche und Krönchen @ 1180,​550,​35]] 
 +  * [[orte:​rathaus|Rathaus @ 1150,640,35]] 
 +  * [[orte:kroenchencenter_kaufhof_kaufhaus_tietz|Krönchencenter ​1020,540,35]]
 {{<map}} {{<map}}
karte.txt · Zuletzt geändert: 2017/10/19 16:18 (Externe Bearbeitung)